Donna - Scarpe
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 2 | 4 | 22 | 34 | 210 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 2.5 | 4.5 | 22.5 | 34.5 | 215 |
35 | 35 | 35 | 3 | 5 | 23 | 35 | 220 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 3.5 | 5.5 | 23.5 | 35.5 | 225 |
36 | 36 | 36 | 4 | 6 | 24 | 36 | 230 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 4.5 | 6.5 | 24.5 | 36.5 | 235 |
37 | 37 | 37 | 5 | 7 | 25 | 37 | 240 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 5.5 | 7.5 | 25.5 | 37.5 | 245 |
38 | 38 | 38 | 6 | 8 | 26 | 38 | 250 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 | 8.5 | 26.5 | 38.5 | 255 |
39 | 39 | 39 | 7 | 9 | 27 | 39 | 260 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 9.5 | 27.5 | 39.5 | 265 |
40 | 40 | 40 | 8 | 10 | 28 | 40 | 270 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 10.5 | 28.5 | 40.5 | 275 |
41 | 41 | 41 | 9 | 11 | 29 | 41 | 280 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 11.5 | 29.5 | 41.5 | 285 |
42 | 42 | 42 | 10 | 12 | 30 | 42 | 290 |
Uomo - Scarpe
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 6 | 7 | 27 | 39 | 240 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 7.5 | 27.5 | 39.5 | 245 |
40 | 40 | 40 | 7 | 8 | 28 | 40 | 250 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 8.5 | 28.5 | 40.5 | 255 |
41 | 41 | 41 | 8 | 9 | 29 | 41 | 260 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 9.5 | 29.5 | 41.5 | 265 |
42 | 42 | 42 | 9 | 10 | 30 | 42 | 270 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 30.5 | 42.5 | 275 |
43 | 43 | 43 | 10 | 11 | 31 | 43 | 280 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 10.5 | 11.5 | 31.5 | 43.5 | 285 |
44 | 44 | 44 | 11 | 12 | 32 | 44 | 290 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 32.5 | 44.5 | 295 |
45 | 45 | 45 | 12 | 13 | 33 | 45 | 300 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 12.5 | 13.5 | 33.5 | 45.5 | 305 |
46 | 46 | 46 | 13 | 14 | 34 | 46 | 310 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 13.5 | 14.5 | 34.5 | 46.5 | 315 |
47 | 47 | 47 | 14 | 15 | 35 | 47 | 320 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 14.5 | 15.5 | 35.5 | 47.5 | 325 |
48 | 48 | 48 | 15 | 16 | 36 | 48 | 330 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.